| | Begriff | Erklärung
|
| A | activate | Freischalten einer Funktion, einer Edition oder einer Demo zur Vollversion |
| | AAC | Advanced Audio Coding. Dateiformat von Apple iTunes mit den Endungen M4A oder M4P |
| B | blacklist | Negativliste von nicht gewünschten Musikstücken/Radiostationen |
| C | catalog | Katalog, Liste von z.B. Radiosendern, Musikstücken, Effekten oder Albumbildern |
| D | DRM | Rechtemanagement zum Benutzen von urheberrechtlich geschützten Inhalten |
| D | download | Herunterladen von Software, Informationen oder Dateien aus dem Internet |
F
| folder | Dateiordner auf der PC Festplatte |
H
| help | Hilfe und Problembeseitigung. Programmhilfe Aufruf mit F1 Taste |
| high-speed dubbing | Hochgeschwindigkeitsaufnahme zum Überspielen von z.B. Musik |
| history | Verlauf von Erreignissen oder Protokol von Aktionen |
| I | ID3 tag | Zusatzinformationen zu Musikstücken. Z.B. Album, Erscheinungsjahr |
| Internet radio | Radio das seine Sendung über das Internet verteibt |
| iPod | Multimediales Abspielgeräte von Audio und Videoinhalten von Apple |
| L | license key | Lizenzschlüssel zum Registrieren einer Demo zur Vollversion einer Software |
| M | manual | Handbuch zur Erläuterung der Bedienung und Hilfestellung zu einer Software |
| media file | Mediendatei (Audio/Video) |
| mobile device | Mobiles Gerät zum Abspielen von Audio/Video Inhalten. Z.B. MP3-Player |
| MP3 | MPEG 1 Layer 3. Das am weitesten verbreitete Kompressionsverfahren für Audiodateien wurde vom Fraunhofer-Institut entwickelt. Bit-Raten bis 320 Kbit/s. |
| MP3 player | Mobiles Gerät zum Abspielen von Audio Dateien im MP3-Dateiformat |
| music file | Musikdatei |
| music service | Musikservice zum Abonnieren von Musik über das Internet oder per UMTS |
| music video | Videodatei mit musikalischem Inhalt |
| MusicFinder | Radiotracker Technologie zur Musiksuche von gewünschten Musikstücken |
| O | option | Weitere Funktionen und Möglichkeiten einer Software |
| | OGG | Ogg Vorbis ist die Open-Source-Alternative zu MP3. Platzsparender, da eine 30%-50% niedrigere Bit-Rate verwendet wird. |
| P | play | Wiedergabe von Audio- und Videodateien |
| R | recording slot | Reservierte PC Kapazität zur Aufnahme eines Musikstückes |
| ringtone | Klingelton für Mobilfunktelefon (Handy) |
| S | song | Lizenzschlüssel zum Freischalten einer Software |
| song | Musikstück |
| T | track | Musikstück |
| V | video files
| Videodateien |
| W | Webradio | Radio das seine Sendung über das Internet verteibt
|
WAV
| Waveform Audio. Format von Microsoft. Unterstützt verschiedene Bit-Raten
|
| WMA | Windows Media Audio. Format von Microsoft. Soll bei 2/3 der Bitrate gleiche Qualität wie MP3 liefern. Oft mit Kopierschutz versehen
|
| website | Internetseite |
| wishlist | Liste mit Musikstücken, die ein Benutzer aufnehmen möchte |
| writer | Software zum Brennen von Dateien auf CD-Rom oder Audio-CD |